


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NYEVE - 530 | 4459 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NYEVE - 529 | 4288 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NYEVE - 528 | 7269 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NYEVE - 527 | 1556 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NYEVE - 526 | 5202 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NYEVE - 525 | 0254 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NYEVE - 524 | 2310 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NYEVE - 523 | 9536 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NYEVE - 522 | 4633 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NYEVE - 521 | 6856 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
