


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 724 | 7851 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 723 | 1551 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 722 | 4195 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 721 | 5769 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | PCSO - 720 | 2669 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 719 | 6398 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 718 | 8264 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 717 | 2044 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 716 | 4997 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 715 | 5425 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
